<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was secara dinamis generated on September 29, 2026 at 1:29 am by All in One SEO v4.8.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://moneter.id/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>moneter.id</title>
		<link><![CDATA[https://moneter.id]]></link>
		<description><![CDATA[moneter.id]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 07:34:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://moneter.id/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/refinancing-rp1039-triliun-jalan-tol-mbz-pt-smi-ambil-porsi-rp4-triliun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/refinancing-rp1039-triliun-jalan-tol-mbz-pt-smi-ambil-porsi-rp4-triliun/]]></link>
			<title>Refinancing Rp10,39 Triliun Jalan Tol MBZ, PT SMI Ambil Porsi Rp4 Triliun</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 07:34:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/transaksi-qris-antarnegara-masuk-indonesia-rp62-triliun-hingga-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/transaksi-qris-antarnegara-masuk-indonesia-rp62-triliun-hingga-2026/]]></link>
			<title>Transaksi QRIS Antarnegara Masuk Indonesia Rp6,2 Triliun Hingga 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 14:29:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/cint-kantongi-laba-rp114-miliar-bidik-pertumbuhan-penjualan-dua-digit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/cint-kantongi-laba-rp114-miliar-bidik-pertumbuhan-penjualan-dua-digit/]]></link>
			<title>CINT Kantongi Laba Rp11,4 Miliar, Bidik Pertumbuhan Penjualan Dua Digit</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 07:26:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/troops-bidik-indonesia-siapkan-us12-juta-untuk-infrastruktur-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/troops-bidik-indonesia-siapkan-us12-juta-untuk-infrastruktur-ai/]]></link>
			<title>TROOPS Bidik Indonesia, Siapkan US$12 Juta untuk Infrastruktur AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 07:14:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/schneider-electric-integrasikan-teknologi-otomasi-ke-kurikulum-ugm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/schneider-electric-integrasikan-teknologi-otomasi-ke-kurikulum-ugm/]]></link>
			<title>Schneider Electric Integrasikan Teknologi Otomasi ke Kurikulum UGM</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 07:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/perusahaan-menengah-dinilai-jadi-penggerak-baru-ekonomi-digital-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/perusahaan-menengah-dinilai-jadi-penggerak-baru-ekonomi-digital-indonesia/]]></link>
			<title>Perusahaan Menengah Dinilai Jadi Penggerak Baru Ekonomi Digital Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 02:23:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/xiaomi-hadirkan-enam-perangkat-smart-home-lengkapi-ekosistem-aiot-di-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/xiaomi-hadirkan-enam-perangkat-smart-home-lengkapi-ekosistem-aiot-di-indonesia/]]></link>
			<title>Xiaomi Hadirkan Enam Perangkat Smart Home, Lengkapi Ekosistem AIoT di Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 02:16:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/menelusuri-keunikan-volcan-azul-gesha-kopi-pilihan-bacha-coffee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/menelusuri-keunikan-volcan-azul-gesha-kopi-pilihan-bacha-coffee/]]></link>
			<title>Menelusuri Keunikan Volcán Azul Gesha, Kopi Pilihan Bacha Coffee</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 02:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/gubernur-bi-indonesia-berpotensi-jadi-pemasok-kebutuhan-ekonomi-syariah-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/gubernur-bi-indonesia-berpotensi-jadi-pemasok-kebutuhan-ekonomi-syariah-global/]]></link>
			<title>Gubernur BI : Indonesia Berpotensi Jadi Pemasok Kebutuhan Ekonomi Syariah Global</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 14:05:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/luis-von-ahn-indonesia-masuk-lima-pasar-duolingo-dengan-pertumbuhan-tercepat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/luis-von-ahn-indonesia-masuk-lima-pasar-duolingo-dengan-pertumbuhan-tercepat/]]></link>
			<title>Luis von Ahn: Indonesia Masuk Lima Pasar Duolingo dengan Pertumbuhan Tercepat</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 01:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/cabang-ketujuh-i-love-emas-dibuka-di-central-park-mall-jakarta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/cabang-ketujuh-i-love-emas-dibuka-di-central-park-mall-jakarta/]]></link>
			<title>Cabang Ketujuh I Love Emas Dibuka di Central Park Mall Jakarta</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 01:45:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/jalin-kolaborasi-dengan-3-bank-dan-tekfin-perluas-fitur-tarik-tunai-tanpa-kartu-di-jaringan-atm-link/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/jalin-kolaborasi-dengan-3-bank-dan-tekfin-perluas-fitur-tarik-tunai-tanpa-kartu-di-jaringan-atm-link/]]></link>
			<title>Jalin Kolaborasi dengan 3 Bank dan Tekfin Perluas Fitur Tarik Tunai Tanpa Kartu di Jaringan ATM Link</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 15:59:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/kebutuhan-listrik-data-center-melonjak-pemerintah-siapkan-695-gw-pembangkit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/kebutuhan-listrik-data-center-melonjak-pemerintah-siapkan-695-gw-pembangkit/]]></link>
			<title>Kebutuhan Listrik Data Center Melonjak, Pemerintah Siapkan 69,5 GW Pembangkit</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 08:10:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/perusahaan-mulai-hitung-efektivitas-ruang-kantor-bukan-sekadar-luas-area/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/perusahaan-mulai-hitung-efektivitas-ruang-kantor-bukan-sekadar-luas-area/]]></link>
			<title>Perusahaan Mulai Hitung Efektivitas Ruang Kantor, Bukan Sekadar Luas Area</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 10:26:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/bi-dan-bank-sentral-timor-leste-perkuat-kerja-sama-sistem-pembayaran-qris-antarnegara-dibidik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/bi-dan-bank-sentral-timor-leste-perkuat-kerja-sama-sistem-pembayaran-qris-antarnegara-dibidik/]]></link>
			<title>BI dan Bank Sentral Timor-Leste Perkuat Kerja Sama Sistem Pembayaran, QRIS Antarnegara Dibidik</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 03:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/prancis-dan-indonesia-rayakan-gastronomi-dengan-pertemuan-rasa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/prancis-dan-indonesia-rayakan-gastronomi-dengan-pertemuan-rasa/]]></link>
			<title>Prancis dan Indonesia Rayakan Gastronomi dengan Pertemuan Rasa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 00:48:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/hadapi-ketidakpastian-global-kemenkeu-dan-bi-siapkan-5-pilar-sinergi-ekonomi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/hadapi-ketidakpastian-global-kemenkeu-dan-bi-siapkan-5-pilar-sinergi-ekonomi/]]></link>
			<title>Hadapi Ketidakpastian Global, Kemenkeu dan BI Siapkan 5 Pilar Sinergi Ekonomi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 03:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/hulu-tekstil-masih-tekor-impor-pemerintah-buka-ruang-ekspansi-industri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/hulu-tekstil-masih-tekor-impor-pemerintah-buka-ruang-ekspansi-industri/]]></link>
			<title>Hulu Tekstil Masih Tekor Impor, Pemerintah Buka Ruang Ekspansi Industri</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 07:16:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/pertamina-genjot-bisnis-hijau-dekarbonisasi-semester-i-2026-lampaui-target-118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/pertamina-genjot-bisnis-hijau-dekarbonisasi-semester-i-2026-lampaui-target-118/]]></link>
			<title>Pertamina Genjot Bisnis Hijau, Dekarbonisasi Semester I 2026 Lampaui Target 118%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 06:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/kaspersky-ungkap-modus-ransomware-tanpa-enkripsi-manfaatkan-group-policy-perusahaan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/kaspersky-ungkap-modus-ransomware-tanpa-enkripsi-manfaatkan-group-policy-perusahaan/]]></link>
			<title>Kaspersky Ungkap Modus Ransomware Tanpa Enkripsi, Manfaatkan Group Policy Perusahaan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 10:18:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/pepc-dorong-ekonomi-sirkular-di-sekitar-jtb-sampah-hingga-kelor-jadi-sumber-pendapatan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/pepc-dorong-ekonomi-sirkular-di-sekitar-jtb-sampah-hingga-kelor-jadi-sumber-pendapatan/]]></link>
			<title>PEPC Dorong Ekonomi Sirkular di Sekitar JTB, Sampah hingga Kelor Jadi Sumber Pendapatan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 04:50:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/prancis-thales-perkuat-akses-pendidikan-bagi-mahasiswa-indonesia-melalui-lpdp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/prancis-thales-perkuat-akses-pendidikan-bagi-mahasiswa-indonesia-melalui-lpdp/]]></link>
			<title>Prancis-Thales Perkuat Akses Pendidikan bagi Mahasiswa Indonesia melalui LPDP</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 02:28:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/alibaba-cloud-perluas-infrastruktur-global-dan-portofolio-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/alibaba-cloud-perluas-infrastruktur-global-dan-portofolio-ai/]]></link>
			<title>Alibaba Cloud Perluas Infrastruktur Global dan Portofolio AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 02:07:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/bi-tahan-suku-bunga-575-rebound-ihsg-bergantung-pada-stabilitas-rupiah-dan-arus-asing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/bi-tahan-suku-bunga-575-rebound-ihsg-bergantung-pada-stabilitas-rupiah-dan-arus-asing/]]></link>
			<title>BI Tahan Suku Bunga 5,75%, Rebound IHSG Bergantung pada Stabilitas Rupiah dan Arus Asing</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 01:59:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/huawei-perkuat-ekosistem-mitra-targetkan-adopsi-ai-dalam-skala-besar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/huawei-perkuat-ekosistem-mitra-targetkan-adopsi-ai-dalam-skala-besar/]]></link>
			<title>Huawei Perkuat Ekosistem Mitra, Targetkan Adopsi AI dalam Skala Besar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/iwca-france-resmi-diluncurkan-menghubungkan-perempuan-kopi-dan-dunia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/iwca-france-resmi-diluncurkan-menghubungkan-perempuan-kopi-dan-dunia/]]></link>
			<title>IWCA France Resmi Diluncurkan Menghubungkan Perempuan, Kopi, dan Dunia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 00:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/skk-migas-kejar-investasi-hulu-migas-proyek-tertunda-diminta-segera-jalan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/skk-migas-kejar-investasi-hulu-migas-proyek-tertunda-diminta-segera-jalan/]]></link>
			<title>SKK Migas Kejar Investasi Hulu Migas, Proyek Tertunda Diminta Segera Jalan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 03:34:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/ai-ready-asean-bekali-17-juta-siswa-dengan-keterampilan-ai-praktis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/ai-ready-asean-bekali-17-juta-siswa-dengan-keterampilan-ai-praktis/]]></link>
			<title>AI Ready ASEAN Bekali 1,7 Juta Siswa dengan Keterampilan AI Praktis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 00:32:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/cfd-bekasi-bergoyang-feel-koplo-hadir-di-extrajoss-ultimate-takeover/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/cfd-bekasi-bergoyang-feel-koplo-hadir-di-extrajoss-ultimate-takeover/]]></link>
			<title>CFD Bekasi Bergoyang, Feel Koplo Hadir di Extrajoss Ultimate Takeover</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 00:27:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/kredit-tembus-rp9-019-triliun-uang-beredar-agustus-2026-capai-rp10-448-triliun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/kredit-tembus-rp9-019-triliun-uang-beredar-agustus-2026-capai-rp10-448-triliun/]]></link>
			<title>Kredit Tembus Rp9.019 Triliun, Uang Beredar Agustus 2026 Capai Rp10.448 Triliun</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 03:06:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/schneider-electric-dorong-modernisasi-jaringan-listrik-dan-transisi-teknologi-bebas-sf₆-di-enlit-asia-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/schneider-electric-dorong-modernisasi-jaringan-listrik-dan-transisi-teknologi-bebas-sf₆-di-enlit-asia-2026/]]></link>
			<title>Schneider Electric Dorong Modernisasi Jaringan Listrik dan Transisi Teknologi Bebas SF₆ di Enlit Asia 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/ktt-hukum-rakyat-2026-dorong-pengakuan-atas-hukum-yang-hidup-di-masyarakat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/ktt-hukum-rakyat-2026-dorong-pengakuan-atas-hukum-yang-hidup-di-masyarakat/]]></link>
			<title>KTT Hukum Rakyat 2026 Dorong Pengakuan atas Hukum yang Hidup di Masyarakat</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 02:12:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/ajaib-hadir-di-sekolah-pasar-modal-bei-surabaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/ajaib-hadir-di-sekolah-pasar-modal-bei-surabaya/]]></link>
			<title>Ajaib Hadir di Sekolah Pasar Modal BEI Surabaya</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:32:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/roemah-koffie-kenalkan-cing-cangkeling-kopi-fruity-dari-mandalagiri-garut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/roemah-koffie-kenalkan-cing-cangkeling-kopi-fruity-dari-mandalagiri-garut/]]></link>
			<title>Roemah Koffie Kenalkan Cing Cangkeling, Kopi Fruity dari Mandalagiri Garut</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:27:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/tuntas-pemerintah-lunasi-utang-obligasi-blbi-rp2183-triliun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/tuntas-pemerintah-lunasi-utang-obligasi-blbi-rp2183-triliun/]]></link>
			<title>Tuntas! Pemerintah Lunasi Utang Obligasi BLBI Rp218,3 Triliun</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/fwd-insurance-balik-laba-rp1073-miliar-premi-melejit-30-di-semester-i-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/fwd-insurance-balik-laba-rp1073-miliar-premi-melejit-30-di-semester-i-2026/]]></link>
			<title>FWD Insurance Balik Laba Rp107,3 Miliar, Premi Melejit 30% di Semester I 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:13:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/allianz-life-dan-maybank-bidik-dana-nasabah-lewat-investasi-saham-global-berbasis-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/allianz-life-dan-maybank-bidik-dana-nasabah-lewat-investasi-saham-global-berbasis-dolar/]]></link>
			<title>Allianz Life dan Maybank Bidik Dana Nasabah Lewat Investasi Saham Global Berbasis Dolar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 09:33:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/redmi-note-17-pro-series-resmi-dijual-di-indonesia-bawa-baterai-hingga-10-000mah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/redmi-note-17-pro-series-resmi-dijual-di-indonesia-bawa-baterai-hingga-10-000mah/]]></link>
			<title>REDMI Note 17 Pro Series Resmi Dijual di Indonesia, Bawa Baterai hingga 10.000mAh</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 02:04:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/konsumen-makin-cermat-penjualan-lazmall-melonjak-hampir-6-kali-lipat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/konsumen-makin-cermat-penjualan-lazmall-melonjak-hampir-6-kali-lipat/]]></link>
			<title>Konsumen Makin Cermat, Penjualan LazMall Melonjak Hampir 6 Kali Lipat</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 09:26:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/dfsk-bawa-e5-plus-jakarta-bali-bidik-pasar-suv-premium-phev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/dfsk-bawa-e5-plus-jakarta-bali-bidik-pasar-suv-premium-phev/]]></link>
			<title>DFSK Bawa E5 Plus Jakarta-Bali, Bidik Pasar SUV Premium PHEV</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 09:17:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/nii-kb-bank-melonjak-54-casa-tembus-rp1471-triliun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/nii-kb-bank-melonjak-54-casa-tembus-rp1471-triliun/]]></link>
			<title>NII KB Bank Melonjak 54%, CASA Tembus Rp14,71 Triliun</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 07:18:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/ojk-ubah-struktur-kepemilikan-bursa-investor-strategis-kini-bisa-masuk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/ojk-ubah-struktur-kepemilikan-bursa-investor-strategis-kini-bisa-masuk/]]></link>
			<title>OJK Ubah Struktur Kepemilikan Bursa, Investor Strategis Kini Bisa Masuk</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 07:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/qris-antarnegara-makin-gemuk-transaksi-wisman-di-indonesia-tembus-rp59-triliun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/qris-antarnegara-makin-gemuk-transaksi-wisman-di-indonesia-tembus-rp59-triliun/]]></link>
			<title>QRIS Antarnegara Makin Gemuk, Transaksi Wisman di Indonesia Tembus Rp5,9 Triliun</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 06:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/bi-hkma-buka-jalan-interoperabilitas-qr-payment-indonesia-hong-kong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/bi-hkma-buka-jalan-interoperabilitas-qr-payment-indonesia-hong-kong/]]></link>
			<title>BI-HKMA Buka Jalan Interoperabilitas QR Payment Indonesia-Hong Kong</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 04:55:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/kolaborasi-jumbo-x-discovery-ancol-hotel-perkuat-ekosistem-kekayaan-intelektual-lokal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/kolaborasi-jumbo-x-discovery-ancol-hotel-perkuat-ekosistem-kekayaan-intelektual-lokal/]]></link>
			<title>Kolaborasi JUMBO X Discovery Ancol Hotel Perkuat Ekosistem Kekayaan Intelektual Lokal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 02:45:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/produk-pilihan-busan-masuk-tokopedia-dan-tiktok-shop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/produk-pilihan-busan-masuk-tokopedia-dan-tiktok-shop/]]></link>
			<title>Produk &#8216;Pilihan Busan&#8217; Masuk Tokopedia dan TikTok Shop</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 02:39:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/bi-pertahankan-suku-bunga-575-fokus-stabilkan-rupiah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/bi-pertahankan-suku-bunga-575-fokus-stabilkan-rupiah/]]></link>
			<title>BI Pertahankan Suku Bunga 5,75%, Fokus Stabilkan Rupiah</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 00:54:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/kementerian-ekraf-amvesindo-buka-akses-pendanaan-bagi-startup-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/kementerian-ekraf-amvesindo-buka-akses-pendanaan-bagi-startup-indonesia/]]></link>
			<title>Kementerian Ekraf – AMVESINDO Buka Akses Pendanaan bagi Startup Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 02:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/senayan-city-fashion-nation-xx-hadirkan-skyline-ascend-by-ifc-jakarta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/senayan-city-fashion-nation-xx-hadirkan-skyline-ascend-by-ifc-jakarta/]]></link>
			<title>Senayan City &#8211; Fashion Nation XX Hadirkan SKYLINE ASCEND by IFC Jakarta</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 02:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 07:21:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
