<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was secara dinamis generated on September 1, 2026 at 6:20 pm by All in One SEO v4.8.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://moneter.id/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>moneter.id</title>
		<link><![CDATA[https://moneter.id]]></link>
		<description><![CDATA[moneter.id]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:26:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://moneter.id/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/kejar-pertumbuhan-6-pemerintah-hadapi-tiga-beban-berat-di-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/kejar-pertumbuhan-6-pemerintah-hadapi-tiga-beban-berat-di-2027/]]></link>
			<title>Kejar Pertumbuhan 6%, Pemerintah Hadapi Tiga Beban Berat di 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:26:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/bridgestone-indonesia-rayakan-50-tahun-operasional-mengapresiasi-lima-dekade-kemitraan-dan-pertumbuhan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/bridgestone-indonesia-rayakan-50-tahun-operasional-mengapresiasi-lima-dekade-kemitraan-dan-pertumbuhan/]]></link>
			<title>Bridgestone Indonesia Rayakan 50 Tahun Operasional, Mengapresiasi Lima Dekade Kemitraan dan Pertumbuhan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 08:38:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/kelok-23-segera-dibuka-ekonomi-pesisir-selatan-yogyakarta-berpotensi-melesat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/kelok-23-segera-dibuka-ekonomi-pesisir-selatan-yogyakarta-berpotensi-melesat/]]></link>
			<title>Kelok 23 Segera Dibuka, Ekonomi Pesisir Selatan Yogyakarta Berpotensi Melesat</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 07:14:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/unilever-kucurkan-rp259-triliun-untuk-perbesar-produksi-oleokimia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/unilever-kucurkan-rp259-triliun-untuk-perbesar-produksi-oleokimia/]]></link>
			<title>Unilever Kucurkan Rp2,59 Triliun untuk Perbesar Produksi Oleokimia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 04:39:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/pupuk-indonesia-kejar-efisiensi-7-pabrik-bakal-direvitalisasi-dalam-5-tahun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/pupuk-indonesia-kejar-efisiensi-7-pabrik-bakal-direvitalisasi-dalam-5-tahun/]]></link>
			<title>Pupuk Indonesia Kejar Efisiensi, 7 Pabrik Bakal Direvitalisasi dalam 5 Tahun</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 04:14:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/laba-pupuk-indonesia-melejit-253-jadi-rp851-triliun-efisiensi-jadi-motor-utama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/laba-pupuk-indonesia-melejit-253-jadi-rp851-triliun-efisiensi-jadi-motor-utama/]]></link>
			<title>Laba Pupuk Indonesia Melejit 253% Jadi Rp8,51 Triliun, Efisiensi Jadi Motor Utama</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 04:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/bukan-sekadar-balapan-ini-teknologi-di-balik-kesiapan-mandalika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/bukan-sekadar-balapan-ini-teknologi-di-balik-kesiapan-mandalika/]]></link>
			<title>Bukan Sekadar Balapan, Ini Teknologi di Balik Kesiapan Mandalika</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 01:16:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/daya-beli-melemah-umkm-diminta-stop-perang-diskon-dan-benahi-rantai-pasok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/daya-beli-melemah-umkm-diminta-stop-perang-diskon-dan-benahi-rantai-pasok/]]></link>
			<title>Daya Beli Melemah, UMKM Diminta Stop Perang Diskon dan Benahi Rantai Pasok</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 01:11:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/trio-gjls-jadi-petugas-damkar-di-film-gjls-berapi-api-tayang-di-bioskop-5-november-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/trio-gjls-jadi-petugas-damkar-di-film-gjls-berapi-api-tayang-di-bioskop-5-november-2026/]]></link>
			<title>Trio GJLS Jadi Petugas Damkar di Film GJLS: Berapi-Api, Tayang di Bioskop 5 November 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 01:05:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/premi-bisnis-baru-industri-asuransi-jiwa-tumbuh-double-digit-pada-semester-i-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/premi-bisnis-baru-industri-asuransi-jiwa-tumbuh-double-digit-pada-semester-i-2026/]]></link>
			<title>Premi Bisnis Baru Industri Asuransi Jiwa Tumbuh Double Digit pada Semester I 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 01:01:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/bri-bukukan-laba-bersih-rp312-triliun-di-triwulan-ii-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/bri-bukukan-laba-bersih-rp312-triliun-di-triwulan-ii-2026/]]></link>
			<title>BRI Bukukan Laba Bersih Rp31,2 Triliun di Triwulan II 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 16:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/kemenpar-arahkan-anggaran-2027-sebesar-rp151-triliun-untuk-perbesar-dampak-ekonomi-pariwisata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/kemenpar-arahkan-anggaran-2027-sebesar-rp151-triliun-untuk-perbesar-dampak-ekonomi-pariwisata/]]></link>
			<title>Kemenpar Arahkan Anggaran 2027 Sebesar Rp1,51 Triliun untuk Perbesar Dampak Ekonomi Pariwisata</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 15:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/sidequest-worlds-gandeng-alpha-story-indonesia-jelang-kehadiran-perdana-squid-game-the-experience-di-asia-tenggara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/sidequest-worlds-gandeng-alpha-story-indonesia-jelang-kehadiran-perdana-squid-game-the-experience-di-asia-tenggara/]]></link>
			<title>SideQuest Worlds Gandeng Alpha Story Indonesia Jelang Kehadiran Perdana Squid Game: The Experience di Asia Tenggara</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 15:15:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/harga-emas-tertekan-prospek-kenaikan-suku-bunga-the-fed-investor-waspadai-nfp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/harga-emas-tertekan-prospek-kenaikan-suku-bunga-the-fed-investor-waspadai-nfp/]]></link>
			<title>Harga Emas Tertekan Prospek Kenaikan Suku Bunga The Fed, Investor Waspadai NFP</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 10:09:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/target-pajak-121-jadi-tantangan-berat-apbn-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/target-pajak-121-jadi-tantangan-berat-apbn-2027/]]></link>
			<title>Target Pajak 12,1% Jadi Tantangan Berat APBN 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 10:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/bi-mas-resmi-jalankan-transaksi-rupiah-sgd-perdagangan-indonesia-singapura-makin-efisien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/bi-mas-resmi-jalankan-transaksi-rupiah-sgd-perdagangan-indonesia-singapura-makin-efisien/]]></link>
			<title>BI-MAS Resmi Jalankan Transaksi Rupiah-SGD, Perdagangan Indonesia-Singapura Makin Efisien</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 09:39:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/tdb_templates/header-cloud-template-romania-news-pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/tdb_templates/header-cloud-template-romania-news-pro/]]></link>
			<title>Header Cloud Template &#8211; Romania News PRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 07:21:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/tdb_templates/footer-cloud-template-romania-news-pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/tdb_templates/footer-cloud-template-romania-news-pro/]]></link>
			<title>Footer Cloud Template &#8211; Romania News PRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 07:21:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/indef-gti-usul-program-100-gwp-tahap-satu-didorong-lewat-kawasan-industri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/indef-gti-usul-program-100-gwp-tahap-satu-didorong-lewat-kawasan-industri/]]></link>
			<title>INDEF GTI Usul Program 100 GWp Tahap Satu Didorong Lewat Kawasan Industri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 02:29:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/ionation-2026-bikin-jakarta-makin-fit-9-000-orang-ramaikan-fitness-dan-wellness-festival/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/ionation-2026-bikin-jakarta-makin-fit-9-000-orang-ramaikan-fitness-dan-wellness-festival/]]></link>
			<title>IONATION 2026 Bikin Jakarta Makin Fit, 9.000 Orang Ramaikan Fitness dan Wellness Festival</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 02:18:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/stella-aurellia-ukir-sejarah-jadi-perempuan-indonesia-pertama-di-final-dunia-red-bull-dance-your-style/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/stella-aurellia-ukir-sejarah-jadi-perempuan-indonesia-pertama-di-final-dunia-red-bull-dance-your-style/]]></link>
			<title>Stella Aurellia Ukir Sejarah, Jadi Perempuan Indonesia Pertama di Final Dunia Red Bull Dance Your Style</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 02:08:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/rangkayo-minang-indonesia-angkat-warisan-budaya-minangkabau-lewat-dua-seminar-internasional-di-jakarta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/rangkayo-minang-indonesia-angkat-warisan-budaya-minangkabau-lewat-dua-seminar-internasional-di-jakarta/]]></link>
			<title>Rangkayo Minang Indonesia Angkat Warisan Budaya Minangkabau Lewat Dua Seminar Internasional di Jakarta</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 02:04:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/tak-perlu-terbang-ke-jepang-neo-airport-jakarta-ajak-traveler-rasakan-tokyo-lewat-kuliner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/tak-perlu-terbang-ke-jepang-neo-airport-jakarta-ajak-traveler-rasakan-tokyo-lewat-kuliner/]]></link>
			<title>Tak Perlu Terbang ke Jepang, NEO+ Airport Jakarta Ajak Traveler Rasakan Tokyo Lewat Kuliner</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 02:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/mendag-targetkan-nilai-transaksi-harbolnas-2026-naik-10-dari-tahun-lalu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/mendag-targetkan-nilai-transaksi-harbolnas-2026-naik-10-dari-tahun-lalu/]]></link>
			<title>Mendag Targetkan Nilai Transaksi Harbolnas 2026 Naik 10% dari Tahun Lalu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 12:22:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/den-sebut-nilai-cadangan-nikel-dan-kobalt-indonesia-sekitar-800-miliar-dolar-as/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/den-sebut-nilai-cadangan-nikel-dan-kobalt-indonesia-sekitar-800-miliar-dolar-as/]]></link>
			<title>DEN Sebut Nilai Cadangan Nikel dan Kobalt Indonesia Sekitar 800 Miliar Dolar AS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 12:10:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/kelola-153-ton-emas-nasional-pegadaian-pelopor-pembentukan-bullion-bank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/kelola-153-ton-emas-nasional-pegadaian-pelopor-pembentukan-bullion-bank/]]></link>
			<title>Kelola 153 Ton Emas Nasional, Pegadaian Pelopor Pembentukan Bullion Bank</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 07:07:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/menkeu-danantara-bakal-setor-keuntungan-senilai-rp120-triliun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/menkeu-danantara-bakal-setor-keuntungan-senilai-rp120-triliun/]]></link>
			<title>Menkeu: Danantara Bakal Setor Keuntungan Senilai Rp120 Triliun</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 06:34:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/toba-kantongi-pendapatan-konsolidasi-senilai-173-juta-dolar-as/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/toba-kantongi-pendapatan-konsolidasi-senilai-173-juta-dolar-as/]]></link>
			<title>TOBA Kantongi Pendapatan Konsolidasi Senilai 173 Juta Dolar AS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 06:32:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/operator-dilarang-hanguskan-sisa-kuota-internet-dan-kenakan-biaya-tambahan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/operator-dilarang-hanguskan-sisa-kuota-internet-dan-kenakan-biaya-tambahan/]]></link>
			<title>Operator Dilarang Hanguskan Sisa Kuota Internet dan Kenakan Biaya Tambahan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 02:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/komisi-vii-dpr-ri-bahas-akses-pembiayaan-umkm-dan-pengembangan-ekonomi-kreatif-di-bali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/komisi-vii-dpr-ri-bahas-akses-pembiayaan-umkm-dan-pengembangan-ekonomi-kreatif-di-bali/]]></link>
			<title>Komisi VII DPR RI Bahas Akses Pembiayaan UMKM dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Bali</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 02:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/volkswagen-id-buzz-ikon-peraih-world-car-design-of-the-year-yang-hadir-untuk-berbagai-gaya-hidup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/volkswagen-id-buzz-ikon-peraih-world-car-design-of-the-year-yang-hadir-untuk-berbagai-gaya-hidup/]]></link>
			<title>Volkswagen ID. Buzz: Ikon Peraih World Car Design of the Year yang Hadir untuk Berbagai Gaya Hidup</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 02:12:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/ajaib-raih-investasi-us270-juta-dari-sbi-holdings-bukti-kepercayaan-global-pada-ekonomi-digital-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/ajaib-raih-investasi-us270-juta-dari-sbi-holdings-bukti-kepercayaan-global-pada-ekonomi-digital-indonesia/]]></link>
			<title>Ajaib Raih Investasi US$270 Juta dari SBI Holdings, Bukti Kepercayaan Global pada Ekonomi Digital Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 02:11:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/hadir-di-giias-surabaya-2026-indomobil-foton-usung-solusi-mobilitas-cerdas-dukung-pertumbuhan-bisnis-jawa-timur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/hadir-di-giias-surabaya-2026-indomobil-foton-usung-solusi-mobilitas-cerdas-dukung-pertumbuhan-bisnis-jawa-timur/]]></link>
			<title>Hadir di GIIAS Surabaya 2026, Indomobil Foton Usung Solusi Mobilitas Cerdas Dukung Pertumbuhan Bisnis Jawa Timur</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 02:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/bei-luncurkan-idx-green-equity-designation-untuk-perkuat-ekosistem-keuangan-di-lantai-bursa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/bei-luncurkan-idx-green-equity-designation-untuk-perkuat-ekosistem-keuangan-di-lantai-bursa/]]></link>
			<title>BEI Luncurkan IDX Green Equity Designation untuk Perkuat Ekosistem Keuangan di Lantai Bursa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 12:14:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/kejar-target-pendapatan-negara-kemenkeu-akan-perkuat-kepatuhan-dan-penerimaan-pajak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/kejar-target-pendapatan-negara-kemenkeu-akan-perkuat-kepatuhan-dan-penerimaan-pajak/]]></link>
			<title>Kejar Target Pendapatan Negara, Kemenkeu Akan Perkuat Kepatuhan dan Penerimaan pajak</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 11:57:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/dpr-tetapkan-sarjito-sebagai-kepala-bursa-mineral-dan-komoditas-ojk-periode-2026-2031/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/dpr-tetapkan-sarjito-sebagai-kepala-bursa-mineral-dan-komoditas-ojk-periode-2026-2031/]]></link>
			<title>DPR Tetapkan Sarjito Sebagai Kepala Bursa Mineral dan Komoditas OJK Periode 2026-2031</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 11:02:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/danantara-bakal-perluas-investasi-data-center/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/danantara-bakal-perluas-investasi-data-center/]]></link>
			<title>Danantara Bakal Perluas Investasi Data Center</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 11:50:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/sistem-informasi-kelapa-sawit-berkelanjutan-indonesia-bakal-kick-off-3-4-september-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/sistem-informasi-kelapa-sawit-berkelanjutan-indonesia-bakal-kick-off-3-4-september-2026/]]></link>
			<title>Sistem Informasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Bakal Kick-Off 3-4 September 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 11:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/pt-smi-suntik-rp25-miliar-untuk-jalan-gunungsitoli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/pt-smi-suntik-rp25-miliar-untuk-jalan-gunungsitoli/]]></link>
			<title>PT SMI Suntik Rp25 Miliar untuk Jalan Gunungsitoli</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 07:31:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/vacancy-mal-masih-tinggi-pengelola-pusat-belanja-jakarta-dituntut-lebih-selektif-pilih-tenant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/vacancy-mal-masih-tinggi-pengelola-pusat-belanja-jakarta-dituntut-lebih-selektif-pilih-tenant/]]></link>
			<title>Vacancy Mal Masih Tinggi, Pengelola Pusat Belanja Jakarta Dituntut Lebih Selektif Pilih Tenant</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 07:20:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/harga-rumah-makin-tinggi-gen-z-dan-milenial-beralih-ke-hunian-fleksibel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/harga-rumah-makin-tinggi-gen-z-dan-milenial-beralih-ke-hunian-fleksibel/]]></link>
			<title>Harga Rumah Makin Tinggi, Gen Z dan Milenial Beralih ke Hunian Fleksibel</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 06:43:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/komdigi-resmikan-garuda-spark-innovation-hub-di-bsd-ericsson-dorong-ekosistem-5g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/komdigi-resmikan-garuda-spark-innovation-hub-di-bsd-ericsson-dorong-ekosistem-5g/]]></link>
			<title>KOMDIGI Resmikan Garuda Spark Innovation Hub di BSD, Ericsson Dorong Ekosistem 5G</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 02:01:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/upbit-indonesia-dan-persija-kolaborasi-dorong-edukasi-aset-digital-ke-generasi-muda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/upbit-indonesia-dan-persija-kolaborasi-dorong-edukasi-aset-digital-ke-generasi-muda/]]></link>
			<title>Upbit Indonesia dan Persija Kolaborasi, Dorong Edukasi Aset Digital ke Generasi Muda</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 01:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/xiaomi-resmi-perkenalkan-redmi-note-17-series-global-bawa-baterai-10-000mah-dan-redmi-titan-quality/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/xiaomi-resmi-perkenalkan-redmi-note-17-series-global-bawa-baterai-10-000mah-dan-redmi-titan-quality/]]></link>
			<title>Xiaomi Resmi Perkenalkan REDMI Note 17 Series Global, Bawa Baterai 10.000mAh dan REDMI Titan Quality</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 01:51:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/ihsg-masih-tertekan-konsolidasi-industri-menara-dinilai-buka-peluang-investasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/ihsg-masih-tertekan-konsolidasi-industri-menara-dinilai-buka-peluang-investasi/]]></link>
			<title>IHSG Masih Tertekan, Konsolidasi Industri Menara Dinilai Buka Peluang Investasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 01:47:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/ojk-jumlah-konsumen-bertransaksi-aset-kripto-di-indonesia-tembus-rp2052-triliun-hingga-juli-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/ojk-jumlah-konsumen-bertransaksi-aset-kripto-di-indonesia-tembus-rp2052-triliun-hingga-juli-2026/]]></link>
			<title>OJK: Jumlah Konsumen Bertransaksi Aset Kripto di Indonesia Tembus Rp20,52 Triliun Hingga Juli 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 10:48:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/pendapatan-bersih-dan-laba-usaha-bakrie-brothers-naik-di-semester-i-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/pendapatan-bersih-dan-laba-usaha-bakrie-brothers-naik-di-semester-i-2026/]]></link>
			<title>Pendapatan Bersih dan Laba Usaha Bakrie &amp; Brothers Naik di Semester I 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 06:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/ruu-p2apbn-2025-disahkan-pemerintah-kembali-raih-opini-wtp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/ruu-p2apbn-2025-disahkan-pemerintah-kembali-raih-opini-wtp/]]></link>
			<title>RUU P2APBN 2025 Disahkan, Pemerintah Kembali Raih Opini WTP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 10:21:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/lintasarta-dan-starlink-perluas-kolaborasi-kejar-kebutuhan-konektivitas-enterprise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/lintasarta-dan-starlink-perluas-kolaborasi-kejar-kebutuhan-konektivitas-enterprise/]]></link>
			<title>Lintasarta dan Starlink Perluas Kolaborasi, Kejar Kebutuhan Konektivitas Enterprise</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 09:43:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 07:21:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
