<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was secara dinamis generated on November 10, 2026 at 5:39 am by All in One SEO v4.8.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://moneter.id/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>moneter.id</title>
		<link><![CDATA[https://moneter.id]]></link>
		<description><![CDATA[moneter.id]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 02:28:01 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://moneter.id/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/penjualan-omed-melonjak-261-ekspor-alat-kesehatan-melejit-328/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/penjualan-omed-melonjak-261-ekspor-alat-kesehatan-melejit-328/]]></link>
			<title>Penjualan OMEd Melonjak 26,1%, Ekspor Alat Kesehatan Melejit 328%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 02:28:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 07:21:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/permintaan-dokumen-identitas-melonjak-jasuindo-jtpe-raup-penjualan-rp16-triliun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/permintaan-dokumen-identitas-melonjak-jasuindo-jtpe-raup-penjualan-rp16-triliun/]]></link>
			<title>Permintaan Dokumen Identitas Melonjak, Jasuindo (JTPE) Raup Penjualan Rp1,6 Triliun</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 03:48:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/bca-perkuat-pembiayaan-ukm-kredit-tembus-rp1492-triliun-hingga-september-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/bca-perkuat-pembiayaan-ukm-kredit-tembus-rp1492-triliun-hingga-september-2026/]]></link>
			<title>BCA Perkuat Pembiayaan UKM, Kredit Tembus Rp149,2 Triliun hingga September 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:22:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/pemerintah-tantang-anak-muda-ikut-tentukan-masa-depan-ekraf-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/pemerintah-tantang-anak-muda-ikut-tentukan-masa-depan-ekraf-indonesia/]]></link>
			<title>Pemerintah Tantang Anak Muda Ikut Tentukan Masa Depan Ekraf Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 03:17:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/periode-nataru-2027-kai-beri-diskon-30-untuk-kelas-ekonomi-komersial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/periode-nataru-2027-kai-beri-diskon-30-untuk-kelas-ekonomi-komersial/]]></link>
			<title>Periode Nataru 2027, KAI Beri Diskon 30% untuk Kelas Ekonomi Komersial</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 03:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/kemajuan-ai-harus-diimbangi-inovasi-untuk-menjaga-ketersediaan-air/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/kemajuan-ai-harus-diimbangi-inovasi-untuk-menjaga-ketersediaan-air/]]></link>
			<title>Kemajuan AI Harus Diimbangi Inovasi untuk Menjaga Ketersediaan Air</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 02:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/efisiensi-boleh-jangan-pangkas-anggaran-it-sembarangan-ini-risiko-bagi-perusahaan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/efisiensi-boleh-jangan-pangkas-anggaran-it-sembarangan-ini-risiko-bagi-perusahaan/]]></link>
			<title>Efisiensi Boleh Jangan Pangkas Anggaran IT Sembarangan, Ini Risiko bagi Perusahaan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 02:17:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/5-tips-memilih-produk-kelistrikan-asli-untuk-rumah-yang-lebih-aman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/5-tips-memilih-produk-kelistrikan-asli-untuk-rumah-yang-lebih-aman/]]></link>
			<title>5 Tips Memilih Produk Kelistrikan Asli untuk Rumah yang Lebih Aman</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 02:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/nuanu-creative-city-hadirkan-pakar-internasional-di-genius-future-summit-2026-bahas-masa-depan-ai-robotika-longevity-dan-pendidikan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/nuanu-creative-city-hadirkan-pakar-internasional-di-genius-future-summit-2026-bahas-masa-depan-ai-robotika-longevity-dan-pendidikan/]]></link>
			<title>Nuanu Creative City Hadirkan Pakar Internasional di Genius Future Summit 2026, Bahas Masa Depan AI, Robotika, Longevity, dan Pendidikan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 02:08:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/la-maison-de-lindonesie-perkenalkan-keunikan-kakao-indonesia-kepada-masyarakat-paris/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/la-maison-de-lindonesie-perkenalkan-keunikan-kakao-indonesia-kepada-masyarakat-paris/]]></link>
			<title>La Maison De L’Indonésie Perkenalkan Keunikan Kakao Indonesia kepada Masyarakat Paris</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 02:03:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/produktivitas-pertanian-menurun-pakar-dorong-penguatan-inovasi-dan-teknologi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/produktivitas-pertanian-menurun-pakar-dorong-penguatan-inovasi-dan-teknologi/]]></link>
			<title>Produktivitas Pertanian Menurun, Pakar Dorong Penguatan Inovasi dan Teknologi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 11:15:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/tamchy-sfit-dorong-kolaborasi-bangun-pusat-keuangan-masa-depan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/tamchy-sfit-dorong-kolaborasi-bangun-pusat-keuangan-masa-depan/]]></link>
			<title>Tamchy SFIT Dorong Kolaborasi Bangun Pusat Keuangan Masa Depan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 11:10:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/tiga-pakar-ungkap-tantangan-masa-depan-pertanian-dan-ketahanan-pangan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/tiga-pakar-ungkap-tantangan-masa-depan-pertanian-dan-ketahanan-pangan/]]></link>
			<title>Tiga Pakar Ungkap Tantangan Masa Depan Pertanian dan Ketahanan Pangan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 11:06:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/indef-dan-asae-bahas-masa-depan-transformasi-sistem-pangan-asia-di-jakarta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/indef-dan-asae-bahas-masa-depan-transformasi-sistem-pangan-asia-di-jakarta/]]></link>
			<title>INDEF dan ASAE Bahas Masa Depan Transformasi Sistem Pangan Asia di Jakarta</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 11:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/lpei-gandeng-maybank-perbesar-amunisi-pembiayaan-eksportir-hingga-rp15-triliun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/lpei-gandeng-maybank-perbesar-amunisi-pembiayaan-eksportir-hingga-rp15-triliun/]]></link>
			<title>LPEI Gandeng Maybank, Perbesar Amunisi Pembiayaan Eksportir hingga Rp1,5 Triliun</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 08:53:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/pg-health-gandeng-persadia-dorong-deteksi-dini-neuropati-perifer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/pg-health-gandeng-persadia-dorong-deteksi-dini-neuropati-perifer/]]></link>
			<title>P&#038;G Health Gandeng PERSADIA, Dorong Deteksi Dini Neuropati Perifer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 01:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/pemerintah-terbitkan-3-sukuk-global-senilai-3-miliar-dolar-as-investor-merespon-positif/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/pemerintah-terbitkan-3-sukuk-global-senilai-3-miliar-dolar-as-investor-merespon-positif/]]></link>
			<title>Pemerintah Terbitkan 3 Sukuk Global Senilai 3 Miliar Dolar AS, Investor Merespon Positif</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 13:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/dfsk-bidik-industri-makanan-dan-logistik-tawarkan-kendaraan-distribusi-mulai-rp1965-juta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/dfsk-bidik-industri-makanan-dan-logistik-tawarkan-kendaraan-distribusi-mulai-rp1965-juta/]]></link>
			<title>DFSK Bidik Industri Makanan dan Logistik, Tawarkan Kendaraan Distribusi Mulai Rp196,5 Juta</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 03:28:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/tris-bukukan-penjualan-rp13-triliun-hingga-september-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/tris-bukukan-penjualan-rp13-triliun-hingga-september-2026/]]></link>
			<title>TRIS Bukukan Penjualan Rp1,3 Triliun hingga September 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 03:07:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/ntt-data-perluas-bisnis-data-center-siapkan-kapasitas-12-mw-untuk-pasar-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/ntt-data-perluas-bisnis-data-center-siapkan-kapasitas-12-mw-untuk-pasar-ai/]]></link>
			<title>NTT DATA Perluas Bisnis Data Center, Siapkan Kapasitas 12 MW untuk Pasar AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 02:58:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/bank-neo-commerce-cetak-laba-rp43098-miliar-hingga-september-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/bank-neo-commerce-cetak-laba-rp43098-miliar-hingga-september-2026/]]></link>
			<title>Bank Neo Commerce Cetak Laba Rp430,98 Miliar hingga September 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:04:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/akses-modal-umkm-masih-terbatas-stimulus-diharapkan-lebih-tepat-sasaran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/akses-modal-umkm-masih-terbatas-stimulus-diharapkan-lebih-tepat-sasaran/]]></link>
			<title>Akses Modal UMKM Masih Terbatas, Stimulus Diharapkan Lebih Tepat Sasaran</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 01:37:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/bps-catat-inflasi-oktober-2026-sebesar-323-persen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/bps-catat-inflasi-oktober-2026-sebesar-323-persen/]]></link>
			<title>BPS Catat Inflasi Oktober 2026 Sebesar 3,23 Persen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 08:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/prancis-dukung-pengembangan-industri-musik-dan-kesetaraan-gender-di-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/prancis-dukung-pengembangan-industri-musik-dan-kesetaraan-gender-di-indonesia/]]></link>
			<title>Prancis Dukung Pengembangan Industri Musik dan Kesetaraan Gender di Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 08:14:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/paragoncorp-dan-basf-berkolaborasi-kembangkan-inovasi-produk-kecantikan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/paragoncorp-dan-basf-berkolaborasi-kembangkan-inovasi-produk-kecantikan/]]></link>
			<title>ParagonCorp dan BASF Berkolaborasi Kembangkan Inovasi Produk Kecantikan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 08:06:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/hadapi-dunia-kerja-yang-dinamis-zurich-tekankan-pentingnya-resilience/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/hadapi-dunia-kerja-yang-dinamis-zurich-tekankan-pentingnya-resilience/]]></link>
			<title>Hadapi Dunia Kerja yang Dinamis, Zurich Tekankan Pentingnya Resilience</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:55:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/huawei-gandeng-tahilalats-genjot-daya-tarik-smartwatch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/huawei-gandeng-tahilalats-genjot-daya-tarik-smartwatch/]]></link>
			<title>HUAWEI Gandeng Tahilalats Genjot Daya Tarik Smartwatch</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 10:07:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/ekspansi-33-pabrik-dan-12-000-mitra-distribusi-dongkrak-bisnis-cleo-penjualan-tumbuh-255/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/ekspansi-33-pabrik-dan-12-000-mitra-distribusi-dongkrak-bisnis-cleo-penjualan-tumbuh-255/]]></link>
			<title>Ekspansi 33 Pabrik dan 12.000 Mitra Distribusi Dongkrak Bisnis CLEO, Penjualan Tumbuh 25,5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 10:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/fwd-syariah-resmi-meluncur-perluas-pasar-proteksi-berbasis-syariah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/fwd-syariah-resmi-meluncur-perluas-pasar-proteksi-berbasis-syariah/]]></link>
			<title>FWD Syariah Resmi Meluncur, Perluas Pasar Proteksi Berbasis Syariah</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 08:20:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/trisula-textile-bell-perluas-pasar-seragam-penjualan-kuartal-iii-2026-tumbuh-169/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/trisula-textile-bell-perluas-pasar-seragam-penjualan-kuartal-iii-2026-tumbuh-169/]]></link>
			<title>Trisula Textile (BELL) Perluas Pasar Seragam, Penjualan Kuartal III-2026 Tumbuh 16,9%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 04:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/produksi-dan-harga-timah-melonjak-tins-kantongi-laba-rp412-triliun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/produksi-dan-harga-timah-melonjak-tins-kantongi-laba-rp412-triliun/]]></link>
			<title>Produksi dan Harga Timah Melonjak, TINS Kantongi Laba Rp4,12 Triliun</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 04:11:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/hilirisasi-mineral-kritis-harus-sejalan-dengan-perlindungan-lingkungan-dan-kesejahteraan-masyarakat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/hilirisasi-mineral-kritis-harus-sejalan-dengan-perlindungan-lingkungan-dan-kesejahteraan-masyarakat/]]></link>
			<title>Hilirisasi Mineral Kritis Harus Sejalan dengan Perlindungan Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 03:11:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/bluescope-wujudkan-kepedulian-sosial-melalui-donasi-bagi-komunitas-kanker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/bluescope-wujudkan-kepedulian-sosial-melalui-donasi-bagi-komunitas-kanker/]]></link>
			<title>BlueScope Wujudkan Kepedulian Sosial melalui Donasi bagi Komunitas Kanker</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 03:06:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/wisman-ke-indonesia-naik-231-persen-pada-september-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/wisman-ke-indonesia-naik-231-persen-pada-september-2026/]]></link>
			<title>Wisman ke Indonesia Naik 2,31 Persen pada September 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 03:03:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/ekspor-indonesia-tembus-us22123-miliar-neraca-perdagangan-surplus-us1061-miliar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/ekspor-indonesia-tembus-us22123-miliar-neraca-perdagangan-surplus-us1061-miliar/]]></link>
			<title>Ekspor Indonesia Tembus US$221,23 Miliar, Neraca Perdagangan Surplus US$10,61 Miliar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 02:56:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/ada-cerita-cinta-hingga-drama-skripsi-di-dinding-sekolah-dan-kampus-cokelat-take-it-bisa-diambil-di-tengah-cerita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/ada-cerita-cinta-hingga-drama-skripsi-di-dinding-sekolah-dan-kampus-cokelat-take-it-bisa-diambil-di-tengah-cerita/]]></link>
			<title>Ada Cerita Cinta hingga Drama Skripsi di Dinding Sekolah dan Kampus, Cokelat Take-It Bisa Diambil di Tengah Cerita</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 02:44:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/tren-grwm-anak-buka-celah-phishing-kaspersky-soroti-ancaman-kebocoran-identitas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/tren-grwm-anak-buka-celah-phishing-kaspersky-soroti-ancaman-kebocoran-identitas/]]></link>
			<title>Tren GRWM Anak Buka Celah Phishing, Kaspersky Soroti Ancaman Kebocoran Identitas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:42:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/paragon-kahf-dukung-pemerintah-tangani-dampak-karhutla-melalui-penyaluran-bantuan-kesehatan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/paragon-kahf-dukung-pemerintah-tangani-dampak-karhutla-melalui-penyaluran-bantuan-kesehatan/]]></link>
			<title>Paragon Kahf Dukung Pemerintah Tangani Dampak Karhutla melalui Penyaluran Bantuan Kesehatan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/hongqi-e-hs9-perkuat-daya-saing-suv-listrik-premium-lewat-teknologi-keselamatan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/hongqi-e-hs9-perkuat-daya-saing-suv-listrik-premium-lewat-teknologi-keselamatan/]]></link>
			<title>Hongqi E-HS9 Perkuat Daya Saing SUV Listrik Premium Lewat Teknologi Keselamatan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 04:07:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/pupuk-indonesia-bidik-pasar-bahan-bakar-kapal-ammonia-hub-batam-disiapkan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/pupuk-indonesia-bidik-pasar-bahan-bakar-kapal-ammonia-hub-batam-disiapkan/]]></link>
			<title>Pupuk Indonesia Bidik Pasar Bahan Bakar Kapal, Ammonia Hub Batam Disiapkan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 09:04:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/okupansi-kantor-premium-jakarta-tembus-90-persaingan-gedung-perkantoran-makin-ketat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/okupansi-kantor-premium-jakarta-tembus-90-persaingan-gedung-perkantoran-makin-ketat/]]></link>
			<title>Okupansi Kantor Premium Jakarta Tembus 90%, Persaingan Gedung Perkantoran Makin Ketat</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:08:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/cint-raup-laba-rp22-miliar-pendapatan-kuartal-iii-2026-tumbuh-296/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/cint-raup-laba-rp22-miliar-pendapatan-kuartal-iii-2026-tumbuh-296/]]></link>
			<title>CINT Raup Laba Rp22 Miliar, Pendapatan Kuartal III-2026 Tumbuh 29,6%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:57:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/bank-dbs-indonesia-siapkan-talenta-keuangan-hadapi-era-kerja-berbasis-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/bank-dbs-indonesia-siapkan-talenta-keuangan-hadapi-era-kerja-berbasis-ai/]]></link>
			<title>Bank DBS Indonesia Siapkan Talenta Keuangan Hadapi Era Kerja Berbasis AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 01:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/ekonomi-tumbuh-547-persen-sektor-pertanian-hanya-046-persen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/ekonomi-tumbuh-547-persen-sektor-pertanian-hanya-046-persen/]]></link>
			<title>Ekonomi Tumbuh 5,47 Persen, Sektor Pertanian Hanya 0,46 Persen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 01:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/program-creafin-bukakan-akses-modal-usaha-50-pegiat-ekraf-yogyakarta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/program-creafin-bukakan-akses-modal-usaha-50-pegiat-ekraf-yogyakarta/]]></link>
			<title>Program CreaFIN Bukakan Akses Modal Usaha 50 Pegiat Ekraf Yogyakarta</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 03:48:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/ekspansi-agresif-rocket-chicken-perluas-jaringan-ke-90-kota/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/ekspansi-agresif-rocket-chicken-perluas-jaringan-ke-90-kota/]]></link>
			<title>Ekspansi Agresif, Rocket Chicken Perluas Jaringan ke 90 Kota</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:11:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/inet-bukukan-laba-rp5806-miliar-pendapatan-jasa-alih-daya-dominasi-8177/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/inet-bukukan-laba-rp5806-miliar-pendapatan-jasa-alih-daya-dominasi-8177/]]></link>
			<title>INET Bukukan Laba Rp58,06 Miliar, Pendapatan Jasa Alih Daya Dominasi 81,77%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 02:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/dialog-nasional-yourings-2026-bahas-masa-depan-energi-berkeadilan-dan-berkelanjutan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/dialog-nasional-yourings-2026-bahas-masa-depan-energi-berkeadilan-dan-berkelanjutan/]]></link>
			<title>Dialog Nasional Yourings 2026 Bahas Masa Depan Energi Berkeadilan dan Berkelanjutan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 01:18:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-547-persen-daya-beli-masyarakat-masih-tertekan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-547-persen-daya-beli-masyarakat-masih-tertekan/]]></link>
			<title>Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,47 Persen, Daya Beli Masyarakat Masih Tertekan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 01:13:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
