<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was secara dinamis generated on Oktober 30, 2026 at 2:26 pm by All in One SEO v4.8.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://moneter.id/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>moneter.id</title>
		<link><![CDATA[https://moneter.id]]></link>
		<description><![CDATA[moneter.id]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:34:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://moneter.id/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/bca-catat-potensi-ekspor-umkm-rp14875-miliar-pada-tei-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/bca-catat-potensi-ekspor-umkm-rp14875-miliar-pada-tei-2026/]]></link>
			<title>BCA Catat Potensi Ekspor UMKM Rp148,75 Miliar Pada TEI 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:34:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 07:21:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/kuartal-iii-2026-laba-bersih-bank-jago-naik-50-persen-secara-tahunan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/kuartal-iii-2026-laba-bersih-bank-jago-naik-50-persen-secara-tahunan/]]></link>
			<title>Kuartal III 2026, Laba Bersih Bank Jago Naik 50 Persen Secara Tahunan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 14:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/penjualan-bijih-nikel-bahodopi-dan-pomalaa-dongkrak-pendapatan-vale-indonesia-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/penjualan-bijih-nikel-bahodopi-dan-pomalaa-dongkrak-pendapatan-vale-indonesia-27/]]></link>
			<title>Penjualan Bijih Nikel Bahodopi dan Pomalaa Dongkrak Pendapatan Vale Indonesia 27%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 06:59:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/bank-bjb-perkuat-dana-murah-dan-efisiensi-laba-kuartal-iii-2026-naik-373/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/bank-bjb-perkuat-dana-murah-dan-efisiensi-laba-kuartal-iii-2026-naik-373/]]></link>
			<title>Bank BJB Perkuat Dana Murah dan Efisiensi, Laba Kuartal III-2026 Naik 37,3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 06:57:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/sig-pertimbangkan-buyback-saham-smgr-untuk-perkuat-kepercayaan-investor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/sig-pertimbangkan-buyback-saham-smgr-untuk-perkuat-kepercayaan-investor/]]></link>
			<title>SIG Pertimbangkan Buyback Saham SMGR untuk Perkuat Kepercayaan Investor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 06:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/laba-usaha-lautan-luas-ltls-melonjak-816-ebitda-tembus-rp665-miliar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/laba-usaha-lautan-luas-ltls-melonjak-816-ebitda-tembus-rp665-miliar/]]></link>
			<title>Laba Usaha Lautan Luas (LTLS) Melonjak 81,6%, EBITDA Tembus Rp665 Miliar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 06:52:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/deklarasi-pemuda-indonesia-2026-menyerukan-lima-tuntutan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/deklarasi-pemuda-indonesia-2026-menyerukan-lima-tuntutan/]]></link>
			<title>Deklarasi Pemuda Indonesia 2026 Menyerukan Lima Tuntutan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:59:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/ihsg-menguat-tipis-investor-diingatkan-tetap-perhatikan-fundamental-saham/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/ihsg-menguat-tipis-investor-diingatkan-tetap-perhatikan-fundamental-saham/]]></link>
			<title>IHSG Menguat Tipis, Investor Diingatkan Tetap Perhatikan Fundamental Saham</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:53:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/geely-perluas-pasar-indonesia-timur-boyong-coolray-dan-mobil-elektrifikasi-ke-giias-makassar-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/geely-perluas-pasar-indonesia-timur-boyong-coolray-dan-mobil-elektrifikasi-ke-giias-makassar-2026/]]></link>
			<title>Geely Perluas Pasar Indonesia Timur, Boyong Coolray dan Mobil Elektrifikasi ke GIIAS Makassar 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:47:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/laba-antam-tumbuh-46-persen-sepanjang-januari-september-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/laba-antam-tumbuh-46-persen-sepanjang-januari-september-2026/]]></link>
			<title>Laba Antam Tumbuh 46 Persen Sepanjang Januari-September 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:41:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/crunchyroll-dan-playstation-perluas-akses-anime-bagi-penggemar-di-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/crunchyroll-dan-playstation-perluas-akses-anime-bagi-penggemar-di-indonesia/]]></link>
			<title>Crunchyroll dan PlayStation Perluas Akses Anime bagi Penggemar di Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/ikea-bagikan-tips-menata-penyimpanan-agar-rumah-lebih-fungsional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/ikea-bagikan-tips-menata-penyimpanan-agar-rumah-lebih-fungsional/]]></link>
			<title>IKEA Bagikan Tips Menata Penyimpanan agar Rumah Lebih Fungsional</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:38:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/profitabilitas-kuat-pge-kantongi-laba-bersih-12662-juta-dolar-as-sepanjang-januari-september-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/profitabilitas-kuat-pge-kantongi-laba-bersih-12662-juta-dolar-as-sepanjang-januari-september-2026/]]></link>
			<title>Profitabilitas Kuat, PGE Kantongi Laba Bersih 126,62 Juta Dolar AS Sepanjang Januari &#8211; September 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:05:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/penyaluran-kredit-cimb-niaga-tumbuh-sebesar-67-persen-di-topang-segmen-perbankan-korporasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/penyaluran-kredit-cimb-niaga-tumbuh-sebesar-67-persen-di-topang-segmen-perbankan-korporasi/]]></link>
			<title>Penyaluran Kredit CIMB Niaga Tumbuh Sebesar 6,7 Persen, di Topang Segmen Perbankan Korporasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 10:58:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/pendapatan-lautan-luas-capai-rp82-triliun-pada-kuartal-iii-2026-laba-bersih-meningkat-631/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/pendapatan-lautan-luas-capai-rp82-triliun-pada-kuartal-iii-2026-laba-bersih-meningkat-631/]]></link>
			<title>Pendapatan Lautan Luas Capai Rp8,2 Triliun pada Kuartal III 2026, Laba Bersih Meningkat 63,1%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 06:14:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/indonesia-jadi-pasar-utama-pengembangan-hotel-baru-accor-di-asia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/indonesia-jadi-pasar-utama-pengembangan-hotel-baru-accor-di-asia/]]></link>
			<title>Indonesia Jadi Pasar Utama Pengembangan Hotel Baru Accor di Asia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 06:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/pameran-harmony-in-diversity-angkat-keindahan-batik-peranakan-di-kota-tua-jakarta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/pameran-harmony-in-diversity-angkat-keindahan-batik-peranakan-di-kota-tua-jakarta/]]></link>
			<title>Pameran Harmony in Diversity Angkat Keindahan Batik Peranakan di Kota Tua Jakarta</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 06:03:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/dukung-pemerintah-schneider-electric-tingkatkan-kompetensi-teknisi-listrik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/dukung-pemerintah-schneider-electric-tingkatkan-kompetensi-teknisi-listrik/]]></link>
			<title>Dukung Pemerintah, Schneider Electric Tingkatkan Kompetensi Teknisi Listrik</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 05:57:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/bidik-gamer-mobile-poco-f9-series-usung-ram-hingga-16-gb-dan-layar-185hz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/bidik-gamer-mobile-poco-f9-series-usung-ram-hingga-16-gb-dan-layar-185hz/]]></link>
			<title>Bidik Gamer Mobile, POCO F9 Series Usung RAM hingga 16 GB dan Layar 185Hz</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 05:53:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/permata-bank-catat-laba-dan-aset-tumbuh-sepanjang-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/permata-bank-catat-laba-dan-aset-tumbuh-sepanjang-2026/]]></link>
			<title>Permata Bank Catat Laba dan Aset Tumbuh Sepanjang 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 04:36:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/reddoorz-andalkan-ai-untuk-tekan-keluhan-tamu-4-900-audit-hotel-digelar-sepanjang-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/reddoorz-andalkan-ai-untuk-tekan-keluhan-tamu-4-900-audit-hotel-digelar-sepanjang-2026/]]></link>
			<title>RedDoorz Andalkan AI untuk Tekan Keluhan Tamu, 4.900 Audit Hotel Digelar Sepanjang 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 09:42:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/mr-diy-perluas-202-gerai-transaksi-pelanggan-tumbuh-233-hingga-september-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/mr-diy-perluas-202-gerai-transaksi-pelanggan-tumbuh-233-hingga-september-2026/]]></link>
			<title>MR DIY Perluas 202 Gerai, Transaksi Pelanggan Tumbuh 23,3% hingga September 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:11:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/citi-perluas-cengkeraman-di-china-siapkan-layanan-sekuritas-milik-penuh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/citi-perluas-cengkeraman-di-china-siapkan-layanan-sekuritas-milik-penuh/]]></link>
			<title>Citi Perluas Cengkeraman di China, Siapkan Layanan Sekuritas Milik Penuh</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:41:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/99-perusahaan-indonesia-siap-lacak-aksi-ai-tata-kelola-jadi-tantangan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/99-perusahaan-indonesia-siap-lacak-aksi-ai-tata-kelola-jadi-tantangan/]]></link>
			<title>99% Perusahaan Indonesia Siap Lacak Aksi AI, Tata Kelola Jadi Tantangan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:29:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/pendapatan-rise-tumbuh-24-jadi-rp3645-miliar-segmen-industrial-dan-logistik-makin-dominan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/pendapatan-rise-tumbuh-24-jadi-rp3645-miliar-segmen-industrial-dan-logistik-makin-dominan/]]></link>
			<title>Pendapatan RISE Tumbuh 24% Jadi Rp364,5 Miliar, Segmen Industrial dan Logistik Makin Dominan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 02:20:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/bi-genjot-pasar-uang-dan-valas-empat-agenda-strategis-dimulai-pada-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/bi-genjot-pasar-uang-dan-valas-empat-agenda-strategis-dimulai-pada-2027/]]></link>
			<title>BI Genjot Pasar Uang dan Valas, Empat Agenda Strategis Dimulai pada 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 02:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/esdm-bidik-kebun-sawit-yang-diduga-jalankan-tambang-ilegal-sejumlah-perusahaan-asing-didalami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/esdm-bidik-kebun-sawit-yang-diduga-jalankan-tambang-ilegal-sejumlah-perusahaan-asing-didalami/]]></link>
			<title>ESDM Bidik Kebun Sawit yang Diduga Jalankan Tambang Ilegal, Sejumlah Perusahaan Asing Didalami</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 01:59:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/adopsi-ai-agentik-meningkat-perusahaan-masih-kesulitan-mengelola-konflik-sistem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/adopsi-ai-agentik-meningkat-perusahaan-masih-kesulitan-mengelola-konflik-sistem/]]></link>
			<title>Adopsi AI Agentik Meningkat, Perusahaan Masih Kesulitan Mengelola Konflik Sistem</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 01:26:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/ojk-tangani-330-aktivitas-keuangan-ilegal-iasc-blokir-702-ribu-rekening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/ojk-tangani-330-aktivitas-keuangan-ilegal-iasc-blokir-702-ribu-rekening/]]></link>
			<title>OJK Tangani 330 Aktivitas Keuangan Ilegal, IASC Blokir 702 Ribu Rekening</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 01:17:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/bose-noise-cancelling-wired-earbuds-segera-hadir-di-indonesia-bidik-gen-z/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/bose-noise-cancelling-wired-earbuds-segera-hadir-di-indonesia-bidik-gen-z/]]></link>
			<title>Bose Noise Cancelling Wired Earbuds Segera Hadir di Indonesia, Bidik Gen Z</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 01:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/uu-reforma-agraria-buka-peluang-pemulihan-hak-masyarakat-dalam-konflik-pertanahan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/uu-reforma-agraria-buka-peluang-pemulihan-hak-masyarakat-dalam-konflik-pertanahan/]]></link>
			<title>UU Reforma Agraria Buka Peluang Pemulihan Hak Masyarakat dalam Konflik Pertanahan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 01:07:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/manzone-dan-cleo-kembali-berkolaborasi-lewat-koleksi-activewear-ramah-lingkungan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/manzone-dan-cleo-kembali-berkolaborasi-lewat-koleksi-activewear-ramah-lingkungan/]]></link>
			<title>Manzone dan Cleo Kembali Berkolaborasi Lewat Koleksi Activewear Ramah Lingkungan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 01:04:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/utilisasi-pabrik-naik-bles-pacu-efisiensi-dan-raup-laba-rp284-miliar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/utilisasi-pabrik-naik-bles-pacu-efisiensi-dan-raup-laba-rp284-miliar/]]></link>
			<title>Utilisasi Pabrik Naik, BLES Pacu Efisiensi dan Raup Laba Rp284 Miliar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 06:59:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/fwd-insurance-dan-ocbc-luncurkan-fwd-prosperity-plan-tawarkan-manfaat-tunai-tahunan-hingga-120-premi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/fwd-insurance-dan-ocbc-luncurkan-fwd-prosperity-plan-tawarkan-manfaat-tunai-tahunan-hingga-120-premi/]]></link>
			<title>FWD Insurance dan OCBC Luncurkan FWD Prosperity Plan, Tawarkan Manfaat Tunai Tahunan hingga 120% Premi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:59:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/antisipasi-geopolitik-pemerintah-bangun-storage-crude-untuk-pangkas-risiko-impor-energi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/antisipasi-geopolitik-pemerintah-bangun-storage-crude-untuk-pangkas-risiko-impor-energi/]]></link>
			<title>Antisipasi Geopolitik, Pemerintah Bangun Storage Crude untuk Pangkas Risiko Impor Energi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 03:15:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/pemerintah-ubah-skema-impor-minyak-dan-lpg-tender-pertamina-diganti-g2g-dan-g2b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/pemerintah-ubah-skema-impor-minyak-dan-lpg-tender-pertamina-diganti-g2g-dan-g2b/]]></link>
			<title>Pemerintah Ubah Skema Impor Minyak dan LPG, Tender Pertamina Diganti G2G dan G2B</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 02:54:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/perpres-107-2026-ubah-skema-pengadaan-energi-pertamina-perluas-opsi-pasokan-impor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/perpres-107-2026-ubah-skema-pengadaan-energi-pertamina-perluas-opsi-pasokan-impor/]]></link>
			<title>Perpres 107/2026 Ubah Skema Pengadaan Energi, Pertamina Perluas Opsi Pasokan Impor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 02:34:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/konser-ye-gaet-25-ribu-penonton-mancanegara-indonesia-perkuat-posisi-di-peta-musik-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/konser-ye-gaet-25-ribu-penonton-mancanegara-indonesia-perkuat-posisi-di-peta-musik-global/]]></link>
			<title>Konser Ye Gaet 25 Ribu Penonton Mancanegara, Indonesia Perkuat Posisi di Peta Musik Global</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 00:46:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/infinix-resmi-luncurkan-xenergy-s320-dan-l1000-di-indonesia-bawa-solusi-daya-portabel-untuk-berbagai-kebutuhan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/infinix-resmi-luncurkan-xenergy-s320-dan-l1000-di-indonesia-bawa-solusi-daya-portabel-untuk-berbagai-kebutuhan/]]></link>
			<title>Infinix Resmi Luncurkan XENERGY S320 dan L1000 di Indonesia, Bawa Solusi Daya Portabel untuk Berbagai Kebutuhan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 00:40:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/asics-hadirkan-football-draft-combine-2026-buka-peluang-talenta-muda-ke-jepang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/asics-hadirkan-football-draft-combine-2026-buka-peluang-talenta-muda-ke-jepang/]]></link>
			<title>ASICS Hadirkan Football Draft Combine 2026, Buka Peluang Talenta Muda ke Jepang</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 00:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/vasaka-hotel-jakarta-berkolaborasi-dengan-matalesoge-ajak-anak-berkreasi-dalam-keseruan-halloween-cupcake-decoration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/vasaka-hotel-jakarta-berkolaborasi-dengan-matalesoge-ajak-anak-berkreasi-dalam-keseruan-halloween-cupcake-decoration/]]></link>
			<title>Vasaka Hotel Jakarta Berkolaborasi dengan Matalesoge, Ajak Anak Berkreasi dalam Keseruan Halloween Cupcake Decoration</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 00:31:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/paradise-indonesia-pertahankan-recurring-income-70-75-ekspansi-dua-properti-per-tahun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/paradise-indonesia-pertahankan-recurring-income-70-75-ekspansi-dua-properti-per-tahun/]]></link>
			<title>Paradise Indonesia Pertahankan Recurring Income 70%–75%, Ekspansi Dua Properti per Tahun</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 10:10:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/ekspor-kopi-dominasi-peluang-transaksi-lpei-di-tei-2026-tembus-us7-juta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/ekspor-kopi-dominasi-peluang-transaksi-lpei-di-tei-2026-tembus-us7-juta/]]></link>
			<title>Ekspor Kopi Dominasi Peluang Transaksi LPEI di TEI 2026, Tembus US$7 Juta</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 10:01:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/bisnis-laboratorium-menguat-pendapatan-prodia-tembus-rp171-triliun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/bisnis-laboratorium-menguat-pendapatan-prodia-tembus-rp171-triliun/]]></link>
			<title>Bisnis Laboratorium Menguat, Pendapatan Prodia Tembus Rp1,71 Triliun</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:03:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/dua-gelaran-besar-jrf-dan-konser-ye-live-pacu-ekonomi-jakarta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/dua-gelaran-besar-jrf-dan-konser-ye-live-pacu-ekonomi-jakarta/]]></link>
			<title>Dua Gelaran Besar, JRF dan Konser Ye Live Pacu Ekonomi Jakarta</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 09:20:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/endgame-town-hall-2026-angkat-tema-cosmos-of-knowledge-hadirkan-puluhan-tokoh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/endgame-town-hall-2026-angkat-tema-cosmos-of-knowledge-hadirkan-puluhan-tokoh/]]></link>
			<title>Endgame Town Hall 2026 Angkat Tema “Cosmos of Knowledge”, Hadirkan Puluhan Tokoh</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 06:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/fake-bts-bidik-20-000-sms-penipuan-per-hari-vida-desak-bank-perkuat-sistem-anti-pembobolan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/fake-bts-bidik-20-000-sms-penipuan-per-hari-vida-desak-bank-perkuat-sistem-anti-pembobolan/]]></link>
			<title>Fake BTS Bidik 20.000 SMS Penipuan per Hari, VIDA Desak Bank Perkuat Sistem Anti-Pembobolan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 03:34:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/pendanaan-korporasi-asean-melesat-citi-bidik-peluang-dari-transaksi-ai-dan-akuisisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/pendanaan-korporasi-asean-melesat-citi-bidik-peluang-dari-transaksi-ai-dan-akuisisi/]]></link>
			<title>Pendanaan Korporasi ASEAN Melesat, Citi Bidik Peluang dari Transaksi AI dan Akuisisi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 03:24:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneter.id/goto-bukukan-laba-rp116-triliun-pendapatan-tumbuh-245/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneter.id/goto-bukukan-laba-rp116-triliun-pendapatan-tumbuh-245/]]></link>
			<title>GoTo Bukukan Laba Rp1,16 Triliun, Pendapatan Tumbuh 24,5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:07:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
